Расписание городских автобусов Льорет-де-Мар
С расписанием городского транспорта Льорет-де-Мар можно ознакомиться на официальном сайте города:
Ссылка на английском языке:
https://www.lloretbus.cat/en
Компания перевозчик: Sagalés.
Сервис LloretBus предлагает 5 регулярных городских маршрутов.
L011 Estació d'autobusos - Fenals
L012 Estació d'autobusos - Lloret de Dalt
L013 Estació d'autobusos - El Molí - El Rieral
L02 Estació d'autobusos - Lloret Residencial + 660 Lloret de Mar - Girona
L03 Estació d'autobusos - Cala Canyelles
Расписание можно скачать по ссылке:
https://www.sagales.com/uploads/marcaliniesWebUrbans/marca_21.pdf
Пункты и расписание маршрутов:
1. L011 Estació d'autobusos - Fenals:
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
- Cementiri Modernista
- Vila de Blanes / Avinguda Amèrica
- Papalús
- Vila de Blanes / Avinguda de Fenals
- Jardins de Santa Clotilde
- Institut Escola Lloret de Mar
- Narcís Macià i Domènech / Avinguda Santa Clotilde
- Narcis Macià i Domènech / Avinguda Amèrica
- Avinguda Amèrica / Avinguda Fenals
- Platja de Fenals
- Carles Domènech / Isidre Nonell
- Bombers
- Costa de Carbonell / Francesc Cambó
- Costa de Carbonell / Vila de Blanes
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
С понедельника по воскресенье/De dilluns a diumenge / De lunes a domingo / From Monday to Sunday | ||||
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS | Papalús | Institut Escola Lloret de Mar | Platja de Fenals | ESTACIÓ D'AUTOBUSOS |
7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:50 | 8:00 |
8:00 | 8:08 | 8:13 | 8:20 | 8:30 |
8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:50 | 9:00 |
9:00 | 9:08 | 9:13 | 9:20 | 9:30 |
9:30 | 9:38 | 9:43 | 9:50 | 10:00 |
10:00 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:30 |
10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:50 | 11:00 |
11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
11:30 | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 12:00 |
12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:20 | 12:30 |
12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:50 | 13:00 |
13:00 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:30 |
13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:50 | 14:00 |
14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:30 |
14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:00 |
15:00 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:30 |
15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 16:00 |
16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:30 |
16:30 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 17:00 |
17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:30 |
17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:50 | 18:00 |
18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:20 | 18:30 |
18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:50 | 19:00 |
19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:20 | 19:30 |
19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:50 | 20:00 |
20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:30 |
20:30 | 20:38 | 20:43 | 20:50 | 21:00 |
21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:20 | 21:30 |
21:30 | 21:38 | 21:43 | 21:50 | 22:00 |
2. L012 Estació d'autobusos - Lloret de Dalt
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
- Teatre
- Barri dels Pescadors (Turó de l'Estelat)
- Lloret de Dalt
- Barri dels Pescadors (Avinguda Roca Grossa)
- Sa Caleta
- Museu del Mar
- Ajuntament
- Just Marlés
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
С понедельника по воскресенье/De dilluns a diumenge / From Monday to Sunday |
|||
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS | Barri dels Pescadors (Turó de l’Estelat) | Ajuntament | ESTACIÓ D'AUTOBUSOS |
7:00 | 7:06 | 7:21 | 7:30 |
7:30 | 7:36 | 7:51 | 8:00 |
8:00 | 8:06 | 8:21 | 8:30 |
8:30 | 8:36 | 8:51 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:21 | 9:30 |
9:30 | 9:36 | 9:51 | 10:00 |
10:00 | 10:06 | 10:21 | 10:30 |
10:30 | 10:36 | 10:51 | 11:00 |
11:00 | 11:06 | 11:21 | 11:30 |
11:30 | 11:36 | 11:51 | 12:00 |
12:00 | 12:06 | 12:21 | 12:30 |
12:30 | 12:36 | 12:51 | 13:00 |
13:00 | 13:06 | 13:21 | 13:30 |
13:30 | 13:36 | 13:51 | 14:00 |
14:00 | 14:06 | 14:21 | 14:30 |
14:30 | 14:36 | 14:51 | 15:00 |
15:00 | 15:06 | 15:21 | 15:30 |
15:30 | 15:36 | 15:51 | 16:00 |
16:00 | 16:06 | 16:21 | 16:30 |
16:30 | 16:36 | 16:51 | 17:00 |
17:00 | 17:06 | 17:21 | 17:30 |
17:30 | 17:36 | 17:51 | 18:00 |
18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:30 |
18:30 | 18:36 | 18:51 | 19:00 |
19:00 | 19:06 | 19:21 | 19:30 |
19:30 | 19:36 | 19:51 | 20:00 |
20:00 | 20:06 | 20:21 | 20:30 |
20:30 | 20:36 | 20:51 | 21:00 |
21:00 | 21:06 | 21:21 | 21:30 |
21:30 | 21:36 | 21:51 | 22:00 |
3. L013 Estació d'autobusos - El Molí - El Rieral
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
- Pavelló Municipal d'Esports
- CAP - Can Xardó
- Mas Baell
- Parc de Sant Cristòfol
- Can Ballell
- Mas Vilà
- El Molí
- El Rieral
- CAP Dr. Benito
- Policia Local
- Puigventós
- Oficina de Turisme
- Senyora de Rosell - CEIP Àngels Alemany 1
- Can Sabata
- Estació d'Autobusos "L13
С понедельника по воскресенье/De dilluns a diumenge / From Monday to Sunday | |||||
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS | CAP Can Xardó | Can Ballell | CAP Dr: Benito | Oficina de Turisme | ESTACIÓ D'AUTOBUSOS |
7:00 | 7:06 | 7:10 | 7:17 | 7:21 | 7:30 |
7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 8:00 |
8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:17 | 8:21 | 8:30 |
8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:47 | 8:51 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:17 | 9:21 | 9:30 |
9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:47 | 9:51 | 10:00 |
10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:17 | 10:21 | 10:30 |
10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:47 | 10:51 | 11:00 |
11:00 | 11:06 | 11:10 | 11:17 | 11:21 | 11:30 |
11:30 | 11:36 | 11:40 | 11:47 | 11:51 | 12:00 |
12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:17 | 12:21 | 12:30 |
12:30 | 12:36 | 12:40 | 12:47 | 12:51 | 13:00 |
13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:17 | 13:21 | 13:30 |
13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:47 | 13:51 | 14:00 |
14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:17 | 14:21 | 14:30 |
14:30 | 14:36 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | 15:00 |
15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:17 | 15:21 | 15:30 |
15:30 | 15:36 | 15:40 | 15:47 | 15:51 | 16:00 |
16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:17 | 16:21 | 16:30 |
16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:47 | 16:51 | 17:00 |
17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:17 | 17:21 | 17:30 |
17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:47 | 17:51 | 18:00 |
18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:17 | 18:21 | 18:30 |
18:30 | 18:36 | 18:40 | 18:47 | 18:51 | 19:00 |
19:00 | 19:06 | 19:10 | 19:17 | 19:21 | 19:30 |
19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:47 | 19:51 | 20:00 |
20:00 | 20:06 | 20:10 | 20:17 | 20:21 | 20:30 |
20:30 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:51 | 21:00 |
21:00 | 21:06 | 21:10 | 21:17 | 21:21 | 21:30 |
21:30 | 21:36 | 21:40 | 21:47 | 21:51 | 22:00 |
4. L02/L660 Estació d'autobusos - Lloret Residencial
Транспорт по требованию/Transport a demanda /Transporte a la demanada / Transport on demand TAD*
L02 Estació d'autobusos - Lloret Residencial:
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
- Can Sabata - Pistes d'Atletisme
- Sra. de Rossell - CEIP Àngels Alemany 2
- El Rieral
- CAP Dr. Benito
- Mas Romeu (Av. Alegries - lateral)
- Mas Romeu
- Els Pinars
- Lloret Blau - La Creu
- La Creu
- Lloret Residencial Sud
- Mont Lloret
- Lloret Residencial Nord
- Mas Cabanyes
- Mas Romeu - Alegries
- CAP Dr. Benito - El Rieral
- Avinguda del Rieral / Avinguda de les Regions
- Can Sabata
- Estació d'Autobusos "L12"
660 Lloret de Mar - Girona:
- Estació d'Autobusos de Lloret de Mar
- Can Sabata - Pistes d'Atletisme
- Sra. de Rossell - CEIP Àngels Alemany 2
- El Rieral
- CAP Dr. Benito
- Mas Romeu (Av. Alegries - lateral)
- Lloret Blau - La Creu
- La Creu
- Lloret Residencial Sud
- Mont Lloret
- Lloret Residencial Nord
- Mas Cabanyes
- Mas Romeu - Alegries
- CAP Dr. Benito - El Rieral
- Avinguda del Rieral / Avinguda de les Regions
- Can Sabata
- Estació d'Autobusos de Lloret de Mar
С понедельника по воскресенье (учебное время)/De dilluns a divendres lectius/ Monday to Friday School Term Time | |||||||||||||||||||
codi línies | Est. d'Auto | Can Sabata- Pistes d'Atlet. | Sra de Rossell- CEIP Àgnels Alemany 2 | El Rieral | CAP Dr. Benito | Mas Romeu (Av. Alegries-lateral) | Mas Rom. | Els Pin. | Lloret Blau - La Creu | La Creu | Lloret Resid. Sud | Mont Lloret* | Lloret Resid. Nord | Mas Caban. | Mas Romeu - Alegr. | CAP Dr. Benito -El Rieral | Aving. Rieral/ Aving. de les Regions | Can Sab. | Est. d'Auto |
2 | 7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | 7:49 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:10 |
660 | 7:59 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:15 | |||||||||||||
2 | 8:10 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:48 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:55 |
TAD | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:55 |
TAD | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:55 |
660 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | |||||||
2 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:55 |
660 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | |||||||
2 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:55 |
660 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:35 | |||||||
TAD | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:55 |
TAD | 20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:55 |
Transport on demand TAD*
5. L03 Estació d'autobusos - Cala Canyelles
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
- Teatre
- Barri dels Pescadors (Turó de l'Estelat)
- Sepulcre Romà
- Lloret de Dalt
- Els Llorers
- Ronda Europa
- Cala Canyelles
- Avinguda Canyelles
- Els Llorers
- Lloret de Dalt
- Sepulcre Romà
- Barri dels Pescadors (Avinguda Roca Grossa)
- Sa Caleta
- Museu del Mar
- Ajuntament
- Just Marlés
- Estació d'Autobusos "L2, L3 i L11"
С понедельника по воскресенье/De dilluns a diumenge / De lunes a domingo / From Monday to Sunday | |||||
Estació d'Autobusos | Lloret de Dalt | Cala Canyelles | Barri dels Pescadors (Avinguda Roca Grossa) | Ajuntament | Estació d'Autobusos |
9:15 | 9:28 | 9:40 | 9:53 | 9:59 | 10:05 |
13:15 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 13:59 | 14:05 |
16:15 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 16:59 | 17:05 |
20:15 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 20:59 | 21:05 |
C 01/07 по 31/08