Как доехать из Жироны до Мальграт де Мар?
Из Жироны до Мальграт де Мар можно доехать электричками компании Ренфе (Renfe).
Официальный сайт компании:
http://www.renfe.com
Можно выбрать английский вариант сайта, нажав кнопку Welcome.
Страница выбора нужного маршрута:
http://www.renfe.com/EN/viajeros/horarios.html
Здесь нужно нажать кнопку (Search all stations), и открывшемся окне со списком всех наименований станций выбрать:
- нужную дату,
- станцию отправления: Girona,
- станцию прибытия: Malgrat del Мар.
Выйдет список расписаний региональных поездов:
Train / Route | Отправление (departure) от Мальграт де Мар | Прибытие (arrival) в Жирону | Длительность, мин (duration) |
---|---|---|---|
25672 REGIONAL | 6:38 | 7:21 | 43 |
25674 REGIONAL | 8:38 | 9:20 | 42 |
25676 REGIONAL | 10:38 | 11:21 | 43 |
25678 REGIONAL | 12:38 | 13:21 | 43 |
25680 REGIONAL | 14:38 | 15:20 | 43 |
25682 REGIONAL | 16:38 | 17:21 | 42 |
25684 REGIONAL | 19:35 | 20:18 | 43 |
25686 REGIONAL | 20:38 | 21:20 | 42 |
От Мальграт де Мар до Жироны ехать на электричке примерно 43-45 мин.
Стоимость билета: 4,90 евро
Приводим подробно, с названиями остановок один из маршрутов: REGIONAL (No: 25672)
STATION | ARRIVAL | DEPARTURE |
---|---|---|
FIGUERES | 5:59 | |
VILAMALLA | 6:06 | 6:06 |
SANT MIQUEL DE FLUVIA | 6:10 | 6:10 |
CAMALLERA | 6:15 | 6:15 |
SANT JORDI DESVALLS | 6:19 | 6:19 |
FLAÇA | 6:22 | 6:23 |
BORDILS-JUIA | 6:26 | 6:26 |
CELRA | 6:29 | 6:29 |
GIRONA | 6:37 | 6:38 |
FORNELLS DE LA SELVA | 6:43 | 6:43 |
RIUDELLOTS | 6:47 | 6:47 |
CALDES DE MALAVELLA | 6:52 | 6:52 |
SILS | 6:56 | 6:57 |
MAÇANET-MASSANES | 7:04 | 7:04 |
TORDERA | 7:11 | 7:11 |
BLANES | 7:16 | 7:17 |
MALGRAT DEL MAR | 7:21 | 7:21 |
STA:SUSANN | 7:24 | 7:24 |
PINEDA DE MAR | 7:27 | 7:27 |
CALELLA | 7:29 | 7:30 |
SANT POL DE MAR | 7:34 | 7:34 |
CANET DE MAR | 7:38 | 7:39 |
ARENYS DE MAR | 7:42 | 7:43 |
CALDES D'ESTRAC | 7:45 | 7:45 |
SANT ANDREU DE LLAVANERES (APT) | 7:48 | 7:48 |
MATARO | 7:52 | 7:53 |
CABRERA MA | 7:57 | 7:57 |
VILASSAR DE MAR | 7:59 | 7:59 |
PREMIA DE MAR APEADERO | 8:02 | 8:03 |
OCATA (APD) | 8:06 | 8:06 |
EL MASNOU | 8:08 | 8:09 |
MONTGAT-NORD (P) | 8:11 | 8:11 |
MONTGAT | 8:13 | 8:13 |
BADALONA | 8:15 | 8:16 |
SANT ADRIA DE BESOS (APD) | 8:19 | 8:19 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 8:27 | 8:28 |
BARCELONA-ARC DE TRIOMF | 8:32 | 8:32 |
BARCELONA-PLAÇA DE CATALUNYA | 8:34 | 8:35 |
BARCELONA-SANTS | 8:39 | 8:40 |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 8:47 |
2. Из Жироны до Мальграт де Мар можно также добраться электричками R11.
Расписание электричек можно посмотреть на сайте Rodalies de Catalunya:
Страница сайта на английском языке:
http://rodalies.gencat.cat/en/index.html
Нужно набрать:
- пункты отправления: Girona
- пункт прибытия: Malgrat de Mar.
При наборе первых букв, подсвечиваются названия городов.
Или нажмите All station, чтобы появился выпадающий список с названиями городов.
- Выберите дату
- нужное время или оставьте (All)
Приводим расписание прямых электричек из Жироны до Мальграт де Мар и электричек с пересадкой в Maçanet-Massanes в будние дни.
Название электрички | Malgrat de Mar | Maçanet-Massanes | Название электрички | Maçanet-Massanes | Girona | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R11 | 15046 MD | 6:29 | 6:51 | R1 | 7:04 | 7:21 | 0:52 |
RG1 | 25610 R | 6:38 | 7:04 | R1 | 7:34 | 7:51 | 1:13 |
R11 | 15060 MD | 7:13 | 7:35 | R1 | 8:04 | 8:22 | 1:09 |
R11 | 15804 R | 8:06 | 8:31 | R1 | 9:04 | 9:20 | 1:14 |
RG1 | 25620 R | 8:38 | ... | ... | ... | 9:20 | 0:42 |
R11 | 15066 MD | 8:49 | 9:09 | R1 | 9:34 | 9:51 | 1:02 |
R11 | 15806 R | 9:36 | 10:01 | R1 | 10:04 | 10:21 | 0:45 |
R11 | 15068 MD | 10:19 | 10:39 | R1 | 11:04 | 11:21 | 1:02 |
RG1 | 25628 R | 10:38 | ... | ... | ... | 11:21 | 0:43 |
R11 | 15808 R | 11:36 | 12:01 | R1 | 12:04 | 12:21 | 0:45 |
R11 | 15070 MD | 12:19 | 12:39 | R1 | 13:04 | 13:21 | 1:02 |
RG1 | 25636 R | 12:38 | ... | ... | ... | 13:21 | 0:43 |
R11 | 15090 MD | 14:19 | 14:39 | R1 | 15:04 | 15:20 | 1:01 |
RG1 | 25644 R | 14:38 | ... | ... | ... | 15:20 | 0:42 |
R11 | 15812 R | 15:36 | 16:01 | R1 | 16:04 | 16:20 | 0:44 |
R11 | 15072 MD | 16:19 | 16:39 | R1 | 17:04 | 17:21 | 1:02 |
RG1 | 25652 R | 16:38 | ... | ... | ... | 17:21 | 0:43 |
R11 | 15814 R | 17:06 | 17:31 | R1 | 18:04 | 18:21 | 1:15 |
R11 | 15818 R | 18:36 | 19:01 | R1 | 19:04 | 19:21 | 0:45 |
R11 | 15074 MD | 19:19 | 19:39 | R1 - R | 20:01 | 20:18 | 0:59 |
RG1 | 25664 R | 19:35 | ... | ... | ... | 20:18 | 0:43 |
R11 | 15820 R | 20:06 | 20:31 | R1 - R | 21:03 | 21:20 | 1:14 |
RG1 | 25668 R | 20:38 | ... | ... | ... | 21:20 | 0:42 |
R11 | 15904 MD | 21:19 | 21:39 | R1 | 21:43 | 21:59 | 0:40 |
Обращаем ваше внимание, что электрички ходят не во все дни недели.
Ехать примерно час.
Стоимость билета: 4,90 евро
Карта проезда от Мальграт де Мар до Жироны:
-
Вы можете спланировать поездку, воспользовавшись различными он-лайн сервисами подбора маршрутов:
http://mou-te.gencat.cat
http://www.rome2rio.com/ru
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Жироны: