Расписание автобусов Аэропорт Барселоны (терминал 1) - Камбрильс
Расписание автобусов Аэропорт Барселоны (терминал 1) - Камбрильс
Из аэропорта Барселоны Эль Прат до Камбрильса можно добраться автобусами компании: Эмпреса Плана (Empresa Plana).
На сайте компании можно найти актуальное расписание и цены:
http://www.empresaplana.es/
Можно выбрать вариант на английском языке. В предложенную форму (Town) внесите название города Cambrils - выйдет список маршрутов из разных городов в направлении Камбрильса.
Время в пути примерно 2 часа.
Маршрут.
Остановки: Аэропорт Барселоны (Терминал 1) - Ла Пинеда - Салоу - Порт Авентура - Камбрильс (проспект Маритим) / Barcelona Airport (El Prat) (Terminal 1) - Pineda - Salou - Port Aventura - BM Cambrils (Maritime district)
Приводим расписание на нашем сайте для ознакомления. Оно может измениться к моменту вашей поездки, поэтому обязательно сверяйтесь с расписанием на официальном сайте.
Расписание в высокий сезон (с 3 мая по 2 ноября) / High season (From May 3rd until November 2nd)
Аэропорт Барселоны Эль Прат (Терминал 1) - Ла Пинеда - Салоу - Порт Авентура - Камбрильс (проспект Маритим)/ Barcelona Airport (El Prat) - La Pineda-Salou-Port Aventura-Cambrils (Maritime district)
Автобусная остановка в терминале номер 1 (новый терминал). Отправление с нижней платформы, от платформы 7 до платформы 11 / Connected to bus stop at Barcelona Airport terminal number 1 (new terminal). Departures at lower platforms, from platform 7 to platform 11
С понедельника по пятницу (в будние дни) / From Monday to Friday (working days) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Барселоны / Aeroport Barcelona | 9:10 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Торредембарра / Torredembarra | … | … | … | … | … | … | 17:15 | … | … | … | … | … | … | … |
Альтафулья / Altafulla | … | … | … | … | … | … | 17:20 | … | … | … | … | … | … | … |
Таррагона / Tarragona | 10:20 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:05 | 21:05 | 22:00 | 23:05 | 0:05 | 1:05 |
Ла Пинеда / La Pineda | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | 23:25 | 0:25 | 1:25 |
Порт Авентура / Port Aventura | 10:55 | 11:55 (2) | 13:10 (2) | 14:25 (2) | 15:40 (2) | 16:55 (2) | 18:05 (2) | 19:25 (2) | 20:40 (2) | 21:40 (2) | … | 23:40 (2) | 0:40 (2) | 1:40 (2) |
Салоу / Salou | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | 19:35 | 20:50 | 21:50 | 22:30 | 23:50 | 0:50 | 1:50 |
Вилафортуни / Vilafortuny | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:15 | 18:20 | 19:45 | 21:00 | 22:00 | 22:40 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
Камбрильс / Cambril | 11:25 (1) | 12:25 (1) | 13:40 (1) | 14:55 (1) | 16:10 (1) | 17:25 (1) | 18:25 (1) | 19:55 | 21:10 (1) | 22:10 (1) | 22:50 | 0:10 (1) | 1:10 (1) | 2:10 (1) |
Реус / Reu | 11:55 | … | … | … | 16:40 | … | 17:55 (4) | 20:25 | … | 22:35 | … | … | 1:35 | … |
В рабочие субботы и праздники (Working Saturday and holidays) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Барселоны / Aeroport Barcelona | 8:40 | 9:15 (6) (3) | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Торредембарра / Torredembarra | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 20:45 | … | … | … | … |
Альтафулья / Altafulla | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 20:55 | … | … | … | … |
Таррагона / Tarragona | 9:50 | 10:40 (3) | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 0:05 | 1:05 |
Ла Пинеда / La Pineda | 10:10 | 11:00 (3) | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 0:25 | 1:25 |
Порт Авентура / Port Aventura | 10:20 | 11:15 (2) (3) | 11:55 (2) | 13:10 (2) | 14:25 (2) | 15:40 (2) | 16:55 (2) | 18:05 (2) | 19:25 (2) | 20:40 (2) | 21:40 (2) | 22:40 (2) | 23:40 (2) | 0:40 (2) | 1:40 (2) |
Салоу / Salou | 10:30 | 11:25 (3) | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | 19:35 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 0:50 | 1:50 |
Вилафортуни / Vilafortuny | 10:40 | 11:35 (3) | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:15 | 18:20 | 19:45 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
Камбрильс / Cambril | 10:50 | 11:45 (1) (3) | 12:25 (1) | 13:40 (1) | 14:55 (1) | 16:10 (1) | 17:25 (1) | 18:25 (1) | 19:55 (1) | 21:10 (1) | 22:10 (1) | 23:10 (1) | 0:10 (1) | 1:10 (1) | 2:10 (1) |
Реус / Reu | 10:15* | … | … | … | … | 16:40 | … | 18:55 | … | 21:40 | … | … | … | 1:35 | … |
По воскресеньям (Sunday) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Барселоны / Aeroport Barcelona | 9:10 | 10:10 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Торредембарра / Torredembarra | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Альтафулья / Altafulla | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Таррагона / Tarragona | 10:20 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 0:05 | 1:05 |
Ла Пинеда / La Pineda | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 19:10 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 0:25 | 1:25 |
Порт Авентура / Port Aventura | 10:55 | 11:55 (2) | 13:10 (2) | 14:25 (2) | 15:40 (2) | 16:55 (2) | 18:05 (2) | 19:25 (2) | 20:40 (2) | 21:40 (2) | 22:40 (2) | 23:40 (2) | 0:40 (2) | 1:40 (2) |
Салоу / Salou | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:15 | 19:35 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 0:50 | 1:50 |
Вилафортуни / Vilafortuny | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:15 | 18:20 | 19:45 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 |
Камбрильс / Cambrils | 11:25 (1) | 12:25 (1) | 13:40 (1) | 14:55 (1) | 16:10 (1) | 17:25 (1) | 18:25 (1) | 19:55 (1) | 21:10 (1) | 22:10 (1) | 23:10 (1) | 0:10 (1) | 1:10 (1) | 2:10 (1) |
Реус / Reus | 11:55 (4) | … | … | … | 16:40 | … | 18:55 | … | 21:40 | … | … | … | 1:35 | … |
Обозначения в таблицах: (1) Отправление и прибытие только от яхт-клуба Дипутасио Авеню, на улице Маритим в Камбрильсе (Departures and arrivals only from yacht club (Diputacio Avenue), at Cambrils Maritime district)
(2) Услугу необходимо предварительно заказать до 18:00 предыдущего дня (тел 977-37-41-23 с 9:00 до 18:00) (Service to order before 18:00 previous day (telf: 977 37 41 23 from 9 am to 6 pm))
(3) Только по рабочим субботам (Only working Saturday)
(4) Маршрут: Таррагона - Реус (Connection at Tarragona coming from or going to Reus)
Примечание: по указанным маршрутам отправления и прибытия могут быть осуществлены в центре Барселоны (Note: indicated trips can begin or finish at Barcelona city center)
Информацию на русском языке и английском языке можно получить по телефону: 620-201-632 с 09: 18:00
Стоимость билета из Таррагоны: 13 евро (€) / Ticket price from Tarragona: 13:00 Euros
Стоимость билета из Реуса, Ла Пинеды, Салоу, Камбрильса: 14,95 евро (€) (Ticket price from Reus, Pineda, Salou, Cambrils: 14:95 Euros)
Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи:
Расписание автобусов Камбрильс - Аэропорт Барселоны (терминал 1)
Расписание электричек из Барселоны в Камбрильс
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Барселоны: