Самый простой и удобный способ добраться из аэропорта Барселоны до Бланеса (и обратно) - на поезде с одной пересадкой на станции Сантс.
Длительность пути около 2 часов и 10 минут.
Сайт аэропорта Барселоны Эль-Прат (Aeropuerto de Barcelona-El Prat):
http://www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
(IATA: BCN, ICAO: LEBL)
В аэропорту сначала нужно сесть на поезд R2 до станции Барселоны-Сантс, ехать 19 - 20 минут.
Затем пересесть на поезд R1, который доставит вас до Бланеса.
Стоимость билета в один конец составляет 6,15 евро
Расписание электричек можно посмотреть на сайте Rodalies de Cataluny
Страница выбора расписания на сайте:
http://rodalies.gencat.cat/en
Здесь нужно выбрать:
Источник (Source):
нажмите Все станции (All station) и выберите Аэропорт (Aeroport).
Назначение (Destination):
нажмите «Все станции» и выберите Бланес (Blanes)
Дальше нужно выбрать
дату отправления (Output) и
нужное время - или оставить All,
нажать Поиск (Search)
Приводим для примера расписание электричек R1 и R2 по будням.
Aeroport | Barcelona-Sants | Barcelona-Sants | Blanes | Length |
---|---|---|---|---|
R2 | R1 | |||
5:42 | 5:58 | 6:16 | 7:45 | 2:03 |
6:08 | 6:28 | 6:46 | 8:15 | 2:07 |
6:38 | 6:58 | 7:16 | 8:45 | 2:07 |
7:08 | 7:28 | 7:46 | 9:14 | 2:06 |
7:38 | 7:58 | 8:16 | 9:44 | 2:06 |
8:08 | 8:28 | 8:46 | 10:14 | 2:06 |
8:38 | 8:58 | 9:16 | 10:44 | 2:06 |
9:08 | 9:28 | 9:46 | 11:15 | 2:07 |
9:38 | 9:58 | 10:16 | 11:44 | 2:06 |
10:08 | 10:28 | 10:46 | 12:15 | 2:07 |
10:38 | 10:58 | 11:16 | 12:44 | 2:06 |
11:08 | 11:28 | 11:46 | 13:15 | 2:07 |
11:38 | 11:58 | 12:16 | 13:44 | 2:06 |
12:08 | 12:28 | 12:46 | 14:13 | 2:05 |
12:38 | 12:58 | 13:16 | 14:42 | 2:04 |
13:08 | 13:28 | 13:46 | 15:14 | 2:06 |
13:38 | 13:58 | 14:17 | 15:44 | 2:06 |
14:08 | 14:28 | 14:39 | 16:14 | 2:06 |
14:38 | 14:58 | 15:16 | 16:44 | 2:06 |
15:08 | 15:28 | 15:46 | 17:14 | 2:06 |
15:38 | 15:58 | 16:16 | 17:44 | 2:06 |
16:08 | 16:28 | 16:46 | 18:14 | 2:06 |
16:38 | 16:58 | 17:16 | 18:44 | 2:06 |
17:08 | 17:28 | 17:46 | 19:14 | 2:06 |
17:38 | 17:58 | 18:15 | 19:44 | 2:06 |
18:08 | 18:28 | 18:42 | 20:13 | 2:05 |
18:38 | 18:58 | 19:12 | 20:42 | 2:04 |
19:08 | 19:28 | 19:42 | 21:11 | 2:03 |
19:38 | 19:58 | 20:18 | 21:45 | 2:07 |
20:08 | 20:28 | 20:45 | 22:17 | 2:09 |
20:38 | 20:58 | 21:24 | 22:51 | 2:13 |
21:08 | 21:28 | 21:54 | 23:20 | 2:12 |
21:38 | 21:57 | 22:24 | 23:50 | 2:12 |
22:08 | 22:28 | 22:54 | 0:20 | 2:12 |
Обязательно уточняйте актуальное расписание на официальном сайте, так как оно может меняться.
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Барселоны: