От Бланеса (Blanes) до Ситжеса (Sitges) можно добраться региональными электричками с пересадкой (with transfer) на станции Сантс в Барселоне (Barcelona-Sants )
Расписание электричек можно посмотреть на сайте Rodalies de Catalunya:
Страница сайта на английском языке:
http://rodalies.gencat.cat/en/index.html
Стоимость билетов 6,15 евро
Нужно набрать пункты отправления и прибытия. При наборе первых букв, подсвечиваются названия городов.
Или нажмите All station, чтобы появился выпадающий список,
затем пункт назначения, дату и приблизительное время или оставить (All)
Приводим примерное расписание региональных поездов по будням.
Расписание электричек от Бланеса (Blanes) до Ситжеса (Sitges) по будням.
Название электрички | Отправление из Бланеса (Blanes) | Прибытие на станцию Сантс в Барселоне (Barcelona-Sants) | Название электрички | Отправление от станции Сантс в Барселоне (Barcelona-Sants) | Прибытие в Ситжес (Sitges) | Общая продолжит. пути (Length) |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 6:05 | 7:27 | R2 | 7:36 | 8:05 | 2:00 |
R1 | 6:17 | 7:42 | R2 | 7:45 | 8:20 | 2:03 |
R1 | 6:33 | 7:59 | R2 | 8:06 | 8:35 | 2:02 |
R1 | 7:05 | 8:27 | R2 | 8:36 | 9:05 | 2:00 |
R1 | 7:17 | 8:39 | R2 | 8:45 | 9:20 | 2:03 |
R1 | 7:35 | 8:58 | R2 | 9:06 | 9:35 | 2:00 |
R1 | 7:47 | 9:13 | R2 | 9:36 | 10:05 | 2:18 |
R1 | 8:17 | 9:43 | R2 | 10:06 | 10:35 | 2:18 |
R1 | 8:48 | 10:11 | R2 | 10:15 | 10:50 | 2:02 |
R1 | 9:16 | 10:40 | R2 | 10:45 | 11:20 | 2:04 |
R1 | 9:47 | 11:11 | R2 | 11:15 | 11:50 | 2:03 |
R1 | 10:17 | 11:41 | R2 | 11:45 | 12:20 | 2:03 |
R1 | 10:47 | 12:09 | R2 | 12:15 | 12:50 | 2:03 |
R1 | 11:17 | 12:41 | R2 | 12:45 | 13:20 | 2:03 |
R1 | 11:47 | 13:09 | R2 | 13:15 | 13:50 | 2:03 |
R1 | 12:17 | 13:39 | R2 | 13:45 | 14:20 | 2:03 |
R1 | 12:47 | 14:11 | R2 | 14:15 | 14:50 | 2:03 |
R1 | 13:17 | 14:39 | R2 | 14:45 | 15:20 | 2:03 |
R1 | 13:47 | 15:11 | R2 | 15:15 | 15:50 | 2:03 |
R1 | 14:13 | 15:37 | R2 | 15:45 | 16:20 | 2:07 |
R1 | 14:46 | 16:08 | R2 | 16:15 | 16:50 | 2:04 |
R1 | 15:16 | 16:40 | R2 | 16:45 | 17:20 | 2:04 |
R1 | 15:47 | 17:09 | R2 | 17:15 | 17:50 | 2:03 |
R1 | 16:16 | 17:39 | R2 | 17:45 | 18:20 | 2:04 |
R1 | 16:47 | 18:11 | R2 | 18:15 | 18:50 | 2:03 |
R1 | 17:16 | 18:42 | R2 | 18:45 | 19:20 | 2:04 |
R1 | 17:47 | 19:12 | R2 | 19:15 | 19:50 | 2:03 |
R1 | 18:16 | 19:41 | R2 | 19:45 | 20:20 | 2:04 |
R1 | 18:47 | 20:09 | R2 | 20:15 | 20:50 | 2:03 |
R1 | 19:16 | 20:41 | R2 | 20:45 | 21:20 | 2:04 |
R1 | 19:46 | 21:10 | R2 | 21:15 | 21:50 | 2:04 |
R1 | 20:13 | 21:39 | R2 | 21:45 | 22:20 | 2:07 |
R1 | 20:44 | 22:11 | R2 | 22:36 | 23:11 | 2:27 |
R1 | 21:15 | 22:41 | R2 | 23:06 | 23:35 | 2:20 |
R1 | 21:55 | 23:21 | R2 | 23:36 | 0:17 | 2:22 |
В выходные расписание может меняться
Обозначения:
R - региональный поезд (Regional),
RE - Региональный экспресс - (Regional Exprés)
Примечание:
данное расписание мы приводим в качестве примера. Вполне вероятно, что на момент просмотра данной статьи оно могло измениться, поэтому обязательно проверяйте актуальное расписание и цены на официальном сайте.
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Бланеса:
Транспорт Бланеса