Из Калельи до Барселоны можно добраться поездами компании Ренфе (Renfe). Маршрут R1. Перевозчик - Barcelona Cercanías.
С актуальным расписанием вы сможете ознакомиться на сайте компании Ренфе (Renfe).
http://www.renfe.com
Ссылка на страницу выбора маршрута (на английском языке):
http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/barcelona/index.html
Или можно самим найти эту страницу на сайте Ренфе по пути: http://www.renfe.com > Welcome >Passengers > Cercanías (Commuter) > Barcelona
На странице выбора маршрута нужно выбрать:
Поезда ходят каждые полчаса
Цены можно посмотреть на официальном сайте пригородных поездов Каталонии:
http://rodalies.gencat.cat/ca/inici/
Приводим примерное расписание электричек из Калельи до Барселоны (линия R1) в будние дни:
Линия
(Línea) | Время отправления
(Time of Departure) | Время прибытия
(Time of Arrival) | Время в пути
(Time of travel) |
---|---|---|---|
R1 | 5:26 | 6:37 | 1:11 |
R1 | 5:46 | 7:01 | 1:15 |
R1 | 6:18 | 7:27 | 1:09 |
R1 | 6:30 | 7:42 | 1:12 |
R1 | 6:46 | 7:59 | 1:13 |
R1 | 7:03 | 8:14 | 1:11 |
R1 | 7:18 | 8:27 | 1:09 |
R1 | 7:30 | 8:39 | 1:09 |
R1 | 7:49 | 8:58 | 1:09 |
R1 | 8:00 | 9:13 | 1:13 |
R1 | 8:20 | 9:31 | 1:11 |
R1 | 8:31 | 9:43 | 1:12 |
R1 | 8:50 | 10:05 | 1:15 |
R1 | 9:01 | 10:11 | 1:10 |
R1 | 9:19 | 10:29 | 1:10 |
R1 | 9:29 | 10:40 | 1:11 |
R1 | 9:49 | 10:59 | 1:10 |
R1 | 10:00 | 11:11 | 1:11 |
R1 | 10:19 | 11:29 | 1:10 |
R1 | 10:30 | 11:41 | 1:11 |
R1 | 10:49 | 11:59 | 1:10 |
R1 | 11:00 | 12:09 | 1:09 |
R1 | 11:30 | 12:41 | 1:11 |
R1 | 12:00 | 13:09 | 1:09 |
R1 | 12:30 | 13:39 | 1:09 |
R1 | 13:00 | 14:11 | 1:11 |
R1 | 13:30 | 14:39 | 1:09 |
R1 | 14:00 | 15:11 | 1:11 |
R1 | 14:27 | 15:37 | 1:10 |
R1 | 14:59 | 16:08 | 1:09 |
R1 | 15:19 | 16:31 | 1:12 |
R1 | 15:29 | 16:40 | 1:11 |
R1 | 15:49 | 16:59 | 1:10 |
R1 | 16:00 | 17:09 | 1:09 |
R1 | 16:19 | 17:29 | 1:10 |
R1 | 16:29 | 17:39 | 1:10 |
R1 | 17:00 | 18:11 | 1:11 |
R1 | 17:30 | 18:42 | 1:12 |
R1 | 18:00 | 19:12 | 1:12 |
R1 | 18:30 | 19:41 | 1:11 |
R1 | 19:00 | 20:09 | 1:09 |
R1 | 19:30 | 20:41 | 1:11 |
R1 | 19:47 | 20:59 | 1:12 |
R1 | 19:59 | 21:10 | 1:11 |
R1 | 20:17 | 21:29 | 1:12 |
R1 | 20:28 | 21:39 | 1:11 |
R1 | 20:46 | 22:00 | 1:14 |
R1 | 20:57 | 22:11 | 1:14 |
R1 | 21:12 | 22:30 | 1:18 |
R1 | 21:30 | 22:41 | 1:11 |
R1 | 21:49 | 22:59 | 1:10 |
R1 | 22:09 | 23:21 | 1:12 |
R1 | 22:27 | 23:39 | 1:12 |
Volver (перевод: вернуться на предыдущую страницу)
Обращаем ваше внимание, что расписание могло измениться к моменту вашей поездки, поэтому проверяйте актуальное расписание и цены на официальном сайте компании Ренфе.
Если вам нужно добраться до станции Пасседж Грасия, то нужно будет сделать пересадку на станции Барселона Сантс (Barcelona-Sants), а затем продолжить путь на электричке R2.
Полезные ссылки:
Схема линий метро и поездов:
http://www.gencat.cat/rodalies/planol_en.htm
Карта зон транспортной системы Каталонии (ATM map):
http://www.atm.cat/web/ca/zonificacio.php?pdf=ca/xarxa_ferrov_global.pdf&h=610
Оригинал этой карты находится по ссылке:
https://www.atm.cat/web/assets/img/mapa-zonificacio-2019.jpg
Схема линий пригородных поездов Каталонии:
http://www.fgc.cat/renfe_aplicacio/media/pdf/Xarxa_Rodalies_Zones.pdf
https://www.fgc.cat/wp-content/uploads/2018/12/planol_2019.pdf
Еще статьи по теме:
Расписание электричек из Барселоны до Калельи
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Калельи: