Расписание автобусов из Льорет-де-Мар до Жироны
Из Льорет-де-Мар до центра Жироны можно добраться автобусами компании Сагалес (Sagales)
Расстояние между городами составляет 39 км.
Ссылка на официальный сайт компании:
http://www.sagales.com/en
На странице выбора маршрута нужно выбрать:
До Жироны можно добраться линиями 605, 660, 661
Предлагаем для ознакомления расписание автобусов из Льорет-де-Мар в Жирону в высокий сезон в будние дни: (с понедельника по пятницу) (Dilluns a divendres feiners):
Линия/Line | Пункт прибытия/Target | Время отправления из Льорет-де-Мар / Out | Время прибытия в Жирону / Arrival |
---|---|---|---|
660 | Girona | 6:30 | 7:30 |
660 | Girona | 7:30 | 8:15 |
605/661 | Girona | 8:30 | 9:20 |
660 | Girona | 9:00 | 9:45 |
661 | Perpinyà | 9:30 | 10:15 |
660 | Girona | 10:00 | 10:45 |
660 | Girona | 11:00 | 12:00 |
660 | Girona | 12:00 | 12:45 |
660 | Girona | 13:30 | 14:15 |
660 | Girona | 14:00 | 14:45 |
660 | Girona | 15:30 | 16:30 |
660 | Girona | 16:00 | 16:45 |
660 | Girona | 17:00 | 17:45 |
660 | Girona | 18:00 | 18:45 |
660 | Girona | 19:30 | 20:30 |
Приводим расписание линий 660 и 661 подробнее, с названиями промежуточных пунктов и остановок.
LLORET DE MAR - VIDRERES - GIRONA - FIGUERES - PERPINYÀ
Названия городов | Названия остановок | Линии / Línies | 660 | 660 | 661 (с 22/06 до 13/09) - Barcelona Bus |
660 | 661 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Blanes | Estació d'Autobusos | - | - | 8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) | Estació d'Autobusos | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | |
Av. Alegries - Av. Mas Romeu | 6:32 | 7:32 | - | 9:02 | - | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:32 | 14:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:32 | ||
C-63 - Urb. Lloret Verd | 6:34 | 7:34 | - | 9:04 | - | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:34 | 14:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:34 | ||
C-63 - Urb. Lloret Blau | 6:36 | 7:36 | - | 9:06 | - | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 14:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | ||
Vidreres | C-63 - Cabanyes | ATM Girona | 6:38 | 7:38 | - | 9:08 | - | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:38 | 14:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:38 |
C-63 - Urb. Aiguaviva Park | 6:39 | 7:39 | - | 9:09 | - | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:39 | 14:09 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:39 | ||
C-63 - Urb. Puigventós | 6:40 | 7:40 | - | 9:10 | - | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 | ||
C-63 - Urb. Terrafortuna | 6:41 | 7:41 | - | 9:11 | - | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:41 | 14:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:41 | ||
C-63 - Pla de Vidreres | 6:42 | 7:42 | - | 9:12 | - | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:42 | 14:12 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 | ||
Pol. Industrial de Vidreres | 6:44 | 7:44 | - | 9:14 | - | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:44 | 14:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:44 | ||
Centre | 6:45 | 7:45 | - | 9:15 | - | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 14:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | ||
Mas Flassià | 6:47 | 7:47 | - | 9:17 | - | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:47 | ||
Urb. King Park | 6:48 | 7:48 | - | 9:18 | - | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:48 | 14:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:48 | ||
Sils | Cruïlla de Sils | 6:49 | 7:49 | - | 9:19 | - | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:49 | |
Ajuntament de Sils | 6:54 | - | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | 15:54 | - | - | - | 19:54 | ||
Riudarenes | Les Mallorquines | 6:56 | - | - | - | - | - | 11:26 | - | - | - | 15:56 | - | - | - | 19:56 | |
Sils | Touring | 6:59 | - | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | 15:59 | - | - | - | 19:59 | |
Caldes de Malavella | N-ll - Franciac | 7:03 | - | - | - | - | - | 11:30 | - | - | - | 16:03 | - | - | - | 20:03 | |
Riudellots de la Selva | N-ll - Cruïlla Aeroport Girona | 7:05 | - | - | - | - | - | 11:35 | - | - | - | 16:05 | - | - | - | 20:05 | |
N-ll - P.I.de Riudellots | 7:07 | - | - | - | - | - | 11:37 | - | - | - | 16:07 | - | - | - | 20:07 | ||
Fornells de la Selva | N-ll - Llevant - P.I.de Fornells | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:11 | |
Fornells de la Selva | N-ll - Indústria - P.I.de Fornells | 7:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:13 | |
Fornells de la Selva | N-ll - Hotel Fornells Parc | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:15 | |
Жирона прибытие (Girona arribades) | Estació d'Autobusos | 7:30 | 8:15 | 9:15 | 9:45 | 10:10 | 10:45 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 14:45 | 16:30 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:30 |
Расписания по рабочим субботам (Dissabtes feiners), а также по воскресеньям и праздничным дням (Diumenges i festius) отличаются, смотрите на сайте компании - перевозчика.
2. Можно добраться на автомобиле
Ехать на автомобиле примерно 35 мин.
Расход бензина 3 литра, стоимость 3 - 6 евро (€).
Карта маршрута Льорет-де-Мар -Жирона:
Еще статьи по теме:
Расписание автобусов из Льорет-де-Мар до аэропорта Жироны
Расписание автобусов из Жироны до Льорет-де-Мар
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Льорет-де-Мар: