Расписание автобусов из Жироны до Льорет-де-Мар
Из Жироны до Льорет-де-Мар можно добраться автобусами компании Сагалес (Sagales)
Ссылка на официальный сайт компании:
http://www.sagales.com/en
На сайте нужно выбрать в поле Origin:
Girona
в поле Destination:
Lloret de Mar
Затем дату и время.
В появившемся внизу окне Select origin stop нажмите
Estació d'Autobusos de Girona
появится Select destination stop, нажмите
Estació d'Autobusos de Lloret de Mar
До Льорет-де-Мар можно добраться линиями 660, 661
Стоимость билетов около 6 евро в одну сторону.
Время в пути примерно от 45 мин до 1 часа.
Предлагаем для ознакомления расписание автобусов из Жироны до Льорет-де-Мар в высокий сезон с 27.03 по 31.10 (в будние дни):
С понедельника по пятницу (Dilluns a divendres feiners)
Линия
(Line) |
Время отправления из Жироны (Out) | Время прибытия в Льорет-де-Мар
(Arrival) |
---|---|---|
660 | 7:30 | 8:30 |
660 | 8:45 | 9:30 |
660 | 10:00 | 10:45 |
660 | 11:00 | 11:45 |
660 | 12:15 | 13:15 |
660 | 13:15 | 14:00 |
660 | 14:30 | 15:15 |
660 | 15:00 | 15:45 |
660 | 16:30 | 17:30 |
660 | 17:00 | 17:45 |
661 | 17:30 | 18:15 |
660 | 18:00 | 18:45 |
661 | 18:30 | 19:15 |
660 | 19:30 | 20:15 |
660 | 20:30 | 21:30 |
Приводим расписание линий 660 и 661 подробнее, с названиями промежуточных пунктов и остановок.
LLORET DE MAR - VIDRERES - GIRONA - FIGUERES - PERPINYÀ (línies 660 i 661)
Названия городов | Названия остановок | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 661 | 660 | 661 | 660 | 660 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жирона (Girona sortides) отправление |
Estació d'Autobusos | 7:30 | 8:45 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Fornells de la Selva | N-ll - Hotel Fornells Parc | 7:37 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 20:37 |
Plaça de la Seva - P.I.Fornells | 7:39 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 20:39 | |
N-ll - Llevant - P.I.de Fornells | 7:40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 20:40 | |
N-ll - Rest. Can Panella | 7:42 | *** | *** | *** | 12:27 | *** | *** | *** | 16:42 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:42 | |
N-ll - Urb. Sant Jordi | 7:44 | *** | *** | *** | 12:29 | *** | *** | *** | 16:44 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:44 | |
Riudellots N-II | Cruïlla Aeroport de Girona | 7:46 | *** | *** | *** | 12:31 | *** | *** | *** | 16:46 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:46 |
Caldes de Malavella | N-ll - Franciac | 7:49 | *** | *** | *** | 12:33 | *** | *** | *** | 16:49 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:48 |
Sils | Touring | 7:52 | *** | *** | *** | 12:37 | *** | *** | ***** | 16:52 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:52 |
Riudarenes | Les Mallorquines | 7:55 | *** | *** | *** | 12:40 | *** | *** | ***** | 16:55 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:55 |
Sils | Ajuntament de Sils | 7:57 | *** | *** | *** | 12:42 | *** | *** | ***** | 16:57 | *** | *** | *** | *** | *** | 20:57 |
Cruïlla de Sils | 8:00 | 9:05 | 10:20 | 11:20 | 12:45 | 13:35 | 14:50 | 15:20 | 17:00 | 17:20 | *** | 18:20 | *** | 19:50 | 21:00 | |
Vidreres | Urb. King Park | 8:01 | 9:06 | 10:21 | 11:21 | 12:46 | 13:36 | 14:51 | 15:21 | 17:01 | 17:21 | *** | 18:21 | *** | 19:51 | 21:01 |
Mas Flassià | 8:02 | 9:07 | 10:22 | 11:22 | 12:47 | 13:37 | 14:52 | 15:22 | 17:02 | 17:22 | *** | 18:22 | *** | 19:52 | 21:02 | |
Vidreres | 8:03 | 9:09 | 10:23 | 11:23 | 12:48 | 13:38 | 14:53 | 15:23 | 17:03 | 17:23 | *** | 18:23 | *** | 19:53 | 21:03 | |
Pol. Industrial de Vidreres | 8:05 | 9:10 | 10:25 | 11:25 | 12:50 | 13:40 | 14:55 | 15:25 | 17:05 | 17:25 | *** | 18:25 | *** | 19:55 | 21:05 | |
C-63 - Pla de Vidreres | 8:07 | 9:12 | 10:27 | 11:27 | 12:52 | 13:42 | 14:57 | 15:27 | 17:07 | 17:27 | *** | 18:27 | *** | 19:57 | 21:07 | |
C-63 - Urb. Terrafortuna | 8:08 | 9:13 | 10:28 | 11:28 | 12:53 | 13:43 | 14:58 | 15:28 | 17:08 | 17:28 | *** | 18:28 | *** | 19:58 | 21:08 | |
C-63 - Urb. Puigventós | 8:09 | 9:14 | 10:29 | 11:29 | 12:54 | 13:44 | 14:59 | 15:29 | 17:09 | 17:29 | *** | 18:29 | *** | 19:59 | 21:09 | |
C-63 - Urb. Aiguaviva Park | 8:10 | 9:15 | 10:30 | 11:30 | 12:55 | 13:45 | 15:00 | 15:30 | 17:10 | 17:30 | *** | 18:30 | *** | 20:00 | 21:10 | |
C-63 - Cabanyes | 8:11 | 9:16 | 10:31 | 11:31 | 12:56 | 13:46 | 15:01 | 15:31 | 17:11 | 17:31 | *** | 18:31 | *** | 20:01 | 21:11 | |
Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) прибытие |
C-63 - Urb. Lloret Blau | 8:13 | 9:18 | 10:33 | 11:33 | 12:58 | 13:48 | 15:03 | 15:33 | 17:13 | 17:33 | *** | 18:33 | *** | 20:03 | 21:13 |
C-63 - Urb. Lloret Verd | 8:15 | 9:20 | 10:35 | 11:35 | 13:00 | 13:50 | 15:05 | 15:35 | 17:15 | 17:35 | *** | 18:35 | *** | 20:05 | 21:15 | |
Av. Alegries - Joan Miró | 8:17 | 9:22 | 10:37 | 11:37 | 13:02 | 13:52 | 15:07 | 15:37 | 17:17 | 17:37 | *** | 18:37 | *** | 20:07 | 21:17 | |
Estació d'Autobusos | 8:30 | 9:30 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:00 | 15:15 | 15:45 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:30 |
Обязательно уточняйте актуальное расписание на официальном сайте компании Сагалес (Sagales).
Данное расписание приведено для примера и может быть неактуальным на момент вашей поездки.
Карта маршрута Жирона-Льорет-де-Мар:
Еще статьи по теме:
Добраться из Льорет-де-Мар в Жирону
Расписание автобусов из Льорет-де-Мар до аэропорта Жироны
Расписание автобусов из Льорет-де-Мар до Жироны
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Жироны: