Расписание электричек из Барселоны до Ситжеса
Rodalies Barcelona
С актуальным расписанием вы сможете ознакомиться на сайте компании перевозчика Ренфе (Renfe).
http://www.renfe.com
Ссылка на страницу выбора:
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona/index.html
На странице нужно выбрать:
Пункт отправления (Origen): Sitges
Пункт прибытия (Destino): Barcelona-Estació de França
Дату отправления (Día de viaje)
Приводим примерное расписание электричек из Барселоны до Ситжеса для ознакомления в будние дни (линия R2):
Линия (Línea) | Время отправления (Hora Salida) | Время прибытия (Hora Llegada) | Время в пути (Tiempo de Viaje) |
---|---|---|---|
R2 | 5:45 | 6:38 | 0:53 |
R2 | 6:25 | 7:16 | 0:51 |
R2 | 6:41 | 7:33 | 0:52 |
R2 | 6:45 | 7:38 | 0:53 |
R2 | 6:58 | 7:46 | 0:48 |
R2 | 7:09 | 7:58 | 0:49 |
R2 | 7:15 | 8:08 | 0:53 |
R2 | 7:24 | 8:16 | 0:52 |
R2 | 7:45 | 8:38 | 0:53 |
R2 | 7:58 | 8:46 | 0:48 |
R2 | 8:06 | 8:58 | 0:52 |
R2 | 8:17 | 9:07 | 0:50 |
R2 | 8:24 | 9:19 | 0:55 |
R2 | 8:33 | 9:25 | 0:52 |
R2 | 8:42 | 9:32 | 0:50 |
R2 | 8:45 | 9:37 | 0:52 |
R2 | 8:56 | 9:46 | 0:50 |
R2 | 9:15 | 10:08 | 0:53 |
R2 | 9:29 | 10:16 | 0:47 |
R2 | 9:45 | 10:38 | 0:53 |
R2 | 9:59 | 10:46 | 0:47 |
R2 | 10:15 | 11:08 | 0:53 |
R2 | 10:29 | 11:16 | 0:47 |
R2 | 10:45 | 11:38 | 0:53 |
R2 | 10:59 | 11:46 | 0:47 |
R2 | 11:15 | 12:08 | 0:53 |
R2 | 11:29 | 12:16 | 0:47 |
R2 | 11:45 | 12:38 | 0:53 |
R2 | 11:59 | 12:46 | 0:47 |
R2 | 12:15 | 13:08 | 0:53 |
R2 | 12:29 | 13:18 | 0:49 |
R2 | 12:45 | 13:38 | 0:53 |
R2 | 12:59 | 13:46 | 0:47 |
R2 | 13:15 | 14:08 | 0:53 |
R2 | 13:29 | 14:16 | 0:47 |
R2 | 13:45 | 14:38 | 0:53 |
R2 | 13:59 | 14:46 | 0:47 |
R2 | 14:15 | 15:08 | 0:53 |
R2 | 14:29 | 15:16 | 0:47 |
R2 | 14:45 | 15:38 | 0:53 |
R2 | 14:59 | 15:46 | 0:47 |
R2 | 15:15 | 16:08 | 0:53 |
R2 | 15:29 | 16:16 | 0:47 |
R2 | 15:45 | 16:38 | 0:53 |
R2 | 15:58 | 16:46 | 0:48 |
R2 | 16:15 | 17:08 | 0:53 |
R2 | 16:28 | 17:16 | 0:48 |
R2 | 16:45 | 17:38 | 0:53 |
R2 | 16:58 | 17:46 | 0:48 |
R2 | 17:15 | 18:08 | 0:53 |
R2 | 17:28 | 18:16 | 0:48 |
R2 | 17:45 | 18:38 | 0:53 |
R2 | 17:58 | 18:46 | 0:48 |
R2 | 18:15 | 19:08 | 0:53 |
R2 | 18:28 | 19:16 | 0:48 |
R2 | 18:45 | 19:38 | 0:53 |
R2 | 18:58 | 19:46 | 0:48 |
R2 | 19:15 | 20:08 | 0:53 |
R2 | 19:28 | 20:16 | 0:48 |
R2 | 19:45 | 20:38 | 0:53 |
R2 | 19:58 | 20:46 | 0:48 |
R2 | 20:15 | 21:08 | 0:53 |
R2 | 20:29 | 21:16 | 0:47 |
R2 | 20:45 | 21:38 | 0:53 |
R2 | 20:59 | 21:46 | 0:47 |
R2 | 21:16 | 22:08 | 0:52 |
R2 | 21:29 | 22:16 | 0:47 |
R2 | 21:45 | 22:38 | 0:53 |
R2 | 21:59 | 22:46 | 0:47 |
R2 | 22:26 | 23:16 | 0:50 |
Кнопка: Volver. Перевод с испанского: вернуться
Данное расписание приводим для ознакомления.
Обязательно уточняйте актуальную информацию на официальном сайте, так как расписание может меняться.
Сесть на поезд вы сможете не только на Барселона-Сантс (Estació de Barcelona-Sants), но и на двух других крупных станциях Барселоны:
Французском вокзале (Estació de França) и
Пасседж де Грасиа (Passeig de Gracia).
Схема линий:
http://www.gencat.cat/rodalies/planol_en.htm
Еще статьи по теме:
Расписание электричек линии R2 от Ситжеса до Барселоны
Ссылка, по которой вы сможете ознакомиться с другими маршрутами из Барселоны