Расписание электричек линии R2 от Ситжеса до Барселоны - станция Барселона Сантс
С актуальным расписанием вы сможете ознакомиться на сайте компании перевозчика Ренфе (Renfe).
http://www.renfe.com
Ссылка на страницу выбора (на английском языке):
http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/barcelona/index.html
Или вы можете найти эту страницу на сайте Ренфе по пути: Home > Welcome >Passengers > Commuter trains > Barcelona
На странице сайта нужно выбрать:
Приводим расписание Ситжес-Барселона для ознакомления (линия R2 Sud):
Линия /
Linea | Время отправления из Ситжеса /
Time of heparture | Время прибытия в Барселону /
Time of Arrival | Время в пути /
Time of travel | |
---|---|---|---|---|
R2 | 4:48 | 5:27 | 0:39 | |
R2 | 5:45 | 6:23 | 0:38 | |
R2 | 6:09 | 6:47 | 0:38 | |
R2 | 6:25 | 7:02 | 0:37 | |
R2 | 6:31 | 7:09 | 0:38 | |
R2 | 6:41 | 7:17 | 0:36 | |
R2 | 6:45 | 7:23 | 0:38 | |
R2 | 6:58 | 7:32 | 0:34 | |
R2 | 7:01 | 7:39 | 0:38 | |
R2 | 7:09 | 7:43 | 0:34 | CIVIS |
R2 | 7:15 | 7:53 | 0:38 | |
R2 | 7:24 | 8:02 | 0:38 | |
R2 | 7:45 | 8:23 | 0:38 | |
R2 | 7:58 | 8:32 | 0:34 | |
R2 | 8:06 | 8:42 | 0:36 | |
R2 | 8:11 | 8:48 | 0:37 | |
R2 | 8:17 | 8:53 | 0:36 | |
R2 | 8:24 | 9:02 | 0:38 | |
R2 | 8:33 | 9:01 | 0:37 | |
R2 | 8:42 | 9:17 | 0:35 | |
R2 | 8:45 | 9:23 | 0:38 | |
R2 | 8:56 | 9:32 | 0:36 | |
R2 | 9:15 | 9:53 | 0:38 | |
R2 | 9:29 | 10:02 | 0:33 | |
R2 | 9:45 | 10:23 | 0:38 | |
R2 | 9:59 | 10:32 | 0:33 | |
R2 | 10:15 | 10:53 | 0:38 | |
R2 | 10:29 | 11:02 | 0:33 | |
R2 | 10:45 | 11:23 | 0:38 | |
R2 | 10:59 | 11:32 | 0:33 | |
R2 | 11:15 | 11:53 | 0:38 | |
R2 | 11:29 | 12:02 | 0:33 | |
R2 | 11:45 | 12:23 | 0:38 | |
R2 | 11:59 | 12:32 | 0:33 | |
R2 | 12:15 | 12:53 | 0:38 | |
R2 | 12:29 | 13:02 | 0:33 | |
R2 | 12:45 | 13:23 | 0:38 | |
R2 | 12:59 | 13:32 | 0:33 | |
R2 | 13:15 | 13:53 | 0:38 | |
R2 | 13:29 | 14:02 | 0:33 | |
R2 | 13:45 | 14:23 | 0:38 | |
R2 | 13:59 | 14:32 | 0:33 | |
R2 | 14:15 | 14:53 | 0:38 | |
R2 | 14:29 | 15:02 | 0:33 | |
R2 | 14:45 | 15:23 | 0:38 | |
R2 | 14:59 | 15:32 | 0:33 | |
R2 | 15:15 | 15:53 | 0:38 | |
R2 | 15:29 | 16:02 | 0:33 | |
R2 | 15:45 | 16:23 | 0:38 | |
R2 | 15:58 | 16:32 | 0:34 | |
R2 | 16:15 | 16:53 | 0:38 | |
R2 | 16:28 | 17:02 | 0:34 | |
R2 | 16:45 | 17:23 | 0:38 | |
R2 | 16:58 | 17:32 | 0:34 | |
R2 | 17:15 | 17:53 | 0:38 | |
R2 | 17:28 | 18:02 | 0:34 | |
R2 | 17:45 | 18:23 | 0:38 | |
R2 | 17:58 | 18:32 | 0:34 | |
R2 | 18:15 | 18:53 | 0:38 | |
R2 | 18:28 | 19:02 | 0:34 | |
R2 | 18:45 | 19:23 | 0:38 | |
R2 | 18:58 | 19:32 | 0:34 | |
R2 | 19:15 | 19:53 | 0:38 | |
R2 | 19:28 | 20:02 | 0:34 | |
R2 | 19:45 | 20:23 | 0:38 | |
R2 | 19:58 | 20:32 | 0:34 | |
R2 | 20:15 | 20:53 | 0:38 | |
R2 | 20:29 | 21:02 | 0:33 | |
R2 | 20:45 | 21:23 | 0:38 | |
R2 | 20:59 | 21:32 | 0:33 | |
R2 | 21:16 | 21:53 | 0:37 | |
R2 | 21:29 | 22:02 | 0:33 | |
R2 | 21:45 | 22:23 | 0:38 | |
R2 | 21:59 | 22:32 | 0:33 | |
R2 | 22:26 | 23:02 | 0:36 |
Volver (перевод: вернуться)
Это, пожалуй, самый удобный путь до Ситжеса
Электрички ходят с утра до вечера, каждые 15-30 минут.
Время в пути около 30 минут. Стоимость билета в один конец: примерно 4 евро (€ )
Сесть на поезд или сойти с поезда вы сможете не только на станции
- Барселона-Сантс (Estació de Barcelona-Sants), но и на двух других крупных станциях Барселоны:
- Французском вокзале (Estació de França) и
- Пасседж де Грасиа (Passeig de Gracia).
К другим расписаниям транспорта из Ситжеса
Расписания транспорта Барселоны