Расписание автобусов компании Монбас (Monbus) от Ситжеса до Барселоны.
Сюда также включены рейсы до аэропорта Барселоны (терминал 1)
С актуальным расписанием вы сможете ознакомиться на сайте компании перевозчика Монбас (Monbus.
Страница сайта на английском языке:
http://www.monbus.cat/en/
На странице сайта нужно выбрать:
Приводим расписание для ознакомления (линия Diürn):
Отправление из Ситжеса/Departure | Прибытие в Барселону / Arrival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название остановочных пунктов | ||||||||||
Ла Мазиа
(La Masia) |
Парк кан Роберт
(Parc Can Robert) |
Aeroport de Barcelona /Terminal 1 | Bellvitge / Duran i Reynals | Gran Via 2 | Ciutat Judicial | La Campana | Plaça Espanya | Gran Via / Urgell | Plaça Universitat |
Rda. Universitat, 33 |
5:51 | 5:55 | 6:25 | 6:35 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:50 |
6:26 | 6:30 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | ||
6:46 | 6:50 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:45 |
7:26 | 7:30 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | ||
7:36 | 7:40 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:35 |
8:26 | 8:30 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | ||
8:51 | 8:55 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:55 |
9:26 | 9:30 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | ||
9:51 | 9:55 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 |
10:21 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 |
10:51 | 10:55 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 |
11:21 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 |
11:51 | 11:55 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 |
12:21 | 12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
12:51 | 12:55 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:55 |
13:21 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
13:51 | 13:55 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:55 |
14:21 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 |
14:51 | 14:55 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 |
15:21 | 15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 |
15:51 | 15:55 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
16:21 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
16:51 | 16:55 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 |
17:06 | 17:10 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | ||
17:46 | 17:50 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | ||
17:51 | 17:55 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 |
18:06 | 18:10 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | ||
18:46 | 18:50 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | ||
18:51 | 18:55 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:55 |
19:51 | 19:55 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:55 |
20:51 | 20:55 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:55 |
21:51 | 21:55 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:55 |
На сайте перевозчика обращайте внимание на примечания к рейсам, выделенные цветом:
Direct services - Прямые рейсы (автобусы не заходят в аэропорт Барселоны)
Expedition start / end at the station (Vilanova i la Geltrú) - Автобус идет с/до станции (Вильянова и Ла Гелтру)
Expedition stopping at El Prat de Santa Maria and Vilanova
Station opening of Vilanova i la Geltrú stopping at street Zamehof
Данное расписание мы привели в качестве примера того, с какой периодичностью ходят автобусы из Ситжеса до Барселоны в будние дни в высокий сезон.
Обязательно проверяйте расписание на официальном сайте компании Монбас(Monbus), т.к к моменту вашей поездки расписание может измениться.
Расписание электричек линии R2 от Ситжеса до Барселоны